Baru! Inilah Jadwal KA Dhoho 2024
Ketahui informasi mengenai jadwal KA Dhoho dan jangan lupa kode kereta apinya, yaitu 359, 361, dan 363. Kereta Api Dhoho biasanya terdiri dari lokomotif di depan, kereta pembangkit/luar dinas, kereta Ekonomi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 serta kereta luar dinas/pembangkit. Pada angka nomor tertentu adakalanya terdapat ruang makan.
Jadwal KA Dhoho: Harga Tiket Kereta
Harga tiket kereta api Dhoho dari Surabaya hingga Kertosono 12 ribu rupiah, Surabaya sampai Mojokerto 10 ribu rupiah dan dari Kediri hingga Malang 15 ribu rupiah serta 18 ribu rupiah dari Mojokerto hingga Malang.
Jadwal KA Dhoho: Rute Kereta
Kereta api Dhoho dapat digunakan untuk rute Krian ke Malang, Tarik ke Malang, Mojokerto ke Malang, Curahmalang ke Malang, Sumobito ke Malang, Peteroangan ke Malang, Jombang ke Malang, Kertosono ke Malang, Kediri ke Malang, Tulungagung ke Malang dan Blitar ke Malang.
Jadwal KA Dhoho Kereta Nomor 421/414 (Surabaya – Blitar)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Surabaya Kota | – | 04.55 |
Surabaya Gubeng | 05.03 | 05.06 |
Wonokromo | 05.12 | 05.15 |
Sepanjang | 05.22 | 05.29 |
Krian | 05.42 | 05.44 |
Kedinding | 05.50 | 06.01 |
Tarik | 06.07 | 06.15 |
Mojokerto | 06.24 | 06.27 |
Curahmalang | 06.36 | 06.38 |
Sumobito | 06.43 | 06.45 |
Peterongan | 06.53 | 06.55 |
Jombang | 07.01 | 07.12 |
Sembung | 07.20 | 07.22 |
Kertosono | 07.31 | 07.47 |
Papar | 08.05 | 08.12 |
Minggiran | 08.15 | 08.18 |
Kediri | 08.32 | 08.35 |
Ngadiluwih | 08.45 | 08.47 |
Kras | 08.54 | 08.56 |
Tulungagung | 09.09 | 09.12 |
Sumbergempol | 09.19 | 09.21 |
Ngunut | 09.29 | 09.31 |
Rejotangan | 09.39 | 09.52 |
Blitar | 10.04 | – |
Ngunut | 09.29 | 09.31 |
Jadwal KA Dhoho Kereta Nomor 425/418 (Surabaya – Blitar)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
Surabaya Kota | – | 12.10 |
Surabaya Gubeng | 12.18 | 12.21 |
Wonokromo | 12.27 | 12.30 |
Sepanjang | 12.37 | 12.40 |
Krian | 12.53 | 13.02 |
Kedinding | 13.05 | 13.07 |
Tarik | 13.12 | 13.14 |
Mojokerto | 13.23 | 13.26 |
Curahmalang | 13.35 | 13.42 |
Sumobito | 13.47 | 14.00 |
Peterongan | 14.08 | 14.13 |
Jombang | 14.19 | 14.23 |
Sembung | 14.31 | 14.40 |
Kertosono | 14.50 | 15.25 |
Papar | 15.43 | 15.45 |
Minggiran | 15.48 | 15.51 |
Kediri | 16.05 | 16.17 |
Ngadiluwih | 16.27 | 16.29 |
Kras | 16.36 | 16.38 |
Tulungagung | 16.51 | 16.54 |
Sumbergempol | 17.00 | 17.02 |
Ngunut | 17.10 | 17.16 |
Rejotangan | 17.24 | 17.26 |
Blitar | 17.38 | – |
Ngunut | 09.29 | 09.31 |
Comments
comments